2025.11.20 03:43:54更新
※SP$の有効期限は最終来店日より1ヶ月となります。予めご了承下さい。
| RANK | NO | POKER NAME | SP$ | 来店ポイント | バウンティ | LAST DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 8222 | ☆ニッシー | 57,900 | 29 | 4 | 25.06.04 |
| 52 | 8234 | ☆なつみ | 56,600 | 1 | 0 | 23.03.23 |
| 53 | 8600 | パンダ先生 | 56,200 | 1 | 25.09.27 | |
| 54 | 8534 | オオタ | 55,800 | 3 | 25.11.16 | |
| 55 | 3529 | スースー | 53,300 | 2 | 25.10.11 | |
| 56 | 8461 | Yuta | 50,000 | 1 | 1 | 25.11.10 |
| 57 | 8400 | Masa | 48,400 | 7 | 25.11.08 | |
| 58 | 8777 | オノ | 45,200 | 1 | 25.10.27 | |
| 59 | 3296 | hage☆ハゲ | 41,100 | 10 | 2 | 25.11.08 |
60![]() | 8792 | Reina | 39,700 | 1 | 25.11.16 | |
| 61 | 8272 | ☆西 ゆうこ | 37,800 | 2 | 23.06.06 | |
| 62 | 8593 | @ヒガシ | 37,600 | 1 | 25.10.27 | |
| 62 | 8414 | ゆうすけ | 37,600 | 1 | 1 | 25.09.24 |
| 64 | 3939 | BUBU | 35,200 | 25.08.29 | ||
| 65 | 8728 | ロミー | 32,000 | 4 | 2 | 25.11.16 |
| 66 | 8778 | ともお | 28,600 | 2 | 25.11.08 | |
| 67 | 8744 | ミヅキ | 27,200 | 1 | 25.11.10 | |
| 68 | 8743 | ダイスケ | 22,500 | 1 | 25.11.10 | |
| 68 | 3384 | だいすけ | 22,500 | 1 | 0 | 25.08.03 |
| 70 | 8739 | 専務 | 20,900 | 1 | 25.06.24 | |
| 71 | 3440 | キュルル | 17,600 | 2 | 25.09.30 | |
| 72 | 8745 | タクヤ | 15,500 | 1 | 25.11.10 | |
| 72 | 8686 | オカジ | 15,500 | 1 | 25.11.10 | |
| 74 | 8570 | ロペ | 10,700 | 10 | 4 | 25.11.16 |
| 74 | 8764 | メガ | 10,700 | 2 | 25.09.30 | |
| 76 | 8766 | うさたろう | 10,000 | 1 | 25.09.25 | |
| 76 | 8767 | メッキー | 10,000 | 1 | 25.09.25 | |
| 76 | 8758 | よぎ | 10,000 | 1 | 25.08.29 | |
| 79 | 8058 | ジョジョ | 3,900 | 2 | 0 | 25.11.08 |
| 80 | 2948 | FFJJE | 0 | 25.11.20 | ||
| 80 | 8177 | まりな | 0 | 1 | 3 | 25.11.20 |
| 82 | 8697 | くりたろう | - | 1 | 25.11.16 | |
| 82 | 8782 | タ〇〇のよめ | - | 25.11.13 | ||
| 82 | 8783 | まどか | - | 25.11.13 | ||
| 82 | 8784 | ドラゴンかれん | - | 25.11.13 | ||
| 82 | 8785 | あや | - | 25.11.13 | ||
| 82 | 8786 | しお | - | 25.11.13 | ||
| 82 | 8787 | KAZ | - | 25.11.13 | ||
| 82 | 8788 | Go | - | 25.11.13 | ||
| 82 | 8789 | たっくー | - | 25.11.13 | ||
| 82 | 8790 | Yumi | - | 25.11.13 | ||
| 82 | 8497 | タクヤ | - | 1 | 25.11.08 | |
| 82 | 8781 | ケーゴ | - | 25.10.26 | ||
| 82 | 8779 | ソウタ | - | 25.10.26 | ||
| 82 | 8780 | GO | - | 25.10.26 | ||
| 96 | 3434 | ゆき | 0 | 25.10.10 | ||
| 96 | 3575 | リーダー(ひらかわ) | 0 | 1 | 0 | 25.10.06 |
| 98 | 8776 | まさる | - | 25.10.01 | ||
| 98 | 8775 | コンチャン | - | 25.10.01 | ||
| 98 | 8774 | Take | - | 25.10.01 |
1~50位を見る | 101~200位を見る| 201~300位を見る| 301~400位を見る

