2026.01.09 16:39:38更新
※SP$の有効期限は最終来店日より1ヶ月となります。予めご了承下さい。
| RANK | NO | POKER NAME | SP$ | 来店ポイント | バウンティ | LAST DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
51![]() | 8814 | おやびん | 45,900 | 1 | 26.01.07 | |
| 52 | 8745 | タクヤ | 40,300 | 1 | 25.12.05 | |
| 53 | 8272 | ☆西 ゆうこ | 37,800 | 2 | 23.06.06 | |
| 54 | 8744 | ミヅキ | 33,200 | 1 | 25.12.05 | |
| 55 | 8728 | ロミー | 32,000 | 4 | 2 | 25.11.16 |
| 56 | 8778 | ともお | 28,600 | 2 | 25.11.08 | |
| 57 | 3101 | ユウスケ | 26,400 | 1 | 26.01.08 | |
| 58 | 1031 | つのまる | 23,500 | 1 | 25.12.05 | |
| 59 | 8743 | ダイスケ | 22,500 | 1 | 25.11.10 | |
| 60 | 3440 | キュルル | 17,600 | 2 | 25.12.05 | |
61![]() | 8815 | ブスウサギ | 16,100 | 1 | 26.01.07 | |
| 62 | 3002 | がきさん | 15,700 | 1 | 26.01.08 | |
| 63 | 8686 | オカジ | 15,500 | 1 | 25.11.10 | |
| 64 | 8803 | ショウヘイ | 15,100 | 1 | 26.01.07 | |
| 65 | 8805 | Ostu | 14,200 | 1 | 26.01.07 | |
| 66 | 8463 | Nao | 13,800 | 1 | 25.12.02 | |
| 67 | 8252 | ☆Akagi | 11,000 | 1 | 0 | 26.01.07 |
| 68 | 8784 | ドラゴンかれん | 10,700 | 1 | 26.01.07 | |
| 69 | 8058 | ジョジョ | 3,900 | 2 | 0 | 25.11.08 |
| 70 | 8285 | Wiz | - | 26.01.09 | ||
| 70 | 8594 | simon | - | 26.01.09 | ||
| 70 | 8578 | BJ KING | - | 26.01.09 | ||
| 70 | 8791 | ハジメ | - | 26.01.09 | ||
| 70 | 3377 | Jacky | - | 26.01.09 | ||
| 70 | 8223 | ソエジ | - | 26.01.09 | ||
| 70 | 8579 | よういち | - | 26.01.09 | ||
| 70 | 8411 | もり | - | 26.01.09 | ||
| 70 | 3260 | アフロ | - | 26.01.09 | ||
| 70 | 8301 | トモヤ | - | 1 | 26.01.08 | |
| 70 | 8766 | うさたろう | - | 1 | 26.01.07 | |
| 70 | 8804 | ゴキブリの王子様 | - | 1 | 26.01.07 | |
| 82 | 8212 | くに | 0 | 1 | 0 | 26.01.07 |
| 82 | 8149 | ケチャップ | 0 | 1 | 26.01.07 | |
84![]() | 8809 | リュウ | - | 26.01.06 | ||
84![]() | 8811 | KING | - | 26.01.06 | ||
| 86 | 8306 | ユリ | 0 | 0 | 25.12.12 | |
| 86 | 8323 | ゆき | 0 | 1 | 25.12.10 | |
| 88 | 8794 | たまき | - | 25.12.10 | ||
| 88 | 8793 | マイ | - | 25.12.10 | ||
| 88 | 8802 | りんちゃん | - | 25.12.10 | ||
| 88 | 8801 | まい | - | 25.12.10 | ||
| 88 | 8800 | そうへい | - | 25.12.10 | ||
| 88 | 8799 | ケイ | - | 25.12.10 | ||
| 88 | 8796 | まっつん | - | 25.12.10 | ||
| 95 | 2948 | FFJJE | 0 | 1 | 25.12.10 | |
| 96 | 8770 | あん | - | 25.12.05 | ||
| 96 | 8765 | さおりん | - | 25.12.05 | ||
| 96 | 8751 | まみ | - | 25.12.05 | ||
| 96 | 8467 | モトムラ | - | 25.12.05 | ||
| 96 | 8768 | フニュウ | - | 25.12.05 |
1~50位を見る | 101~200位を見る| 201~300位を見る| 301~400位を見る

