2025.10.27 21:43:13更新
※SP$の有効期限は最終来店日より1ヶ月となります。予めご了承下さい。
| RANK | NO | POKER NAME | SP$ | 来店ポイント | バウンティ | LAST DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 8777 | オノ | 45,200 | 1 | 25.10.27 | |
| 52 | 8272 | ☆西 ゆうこ | 37,800 | 2 | 23.06.06 | |
| 53 | 8593 | @ヒガシ | 37,600 | 1 | 25.10.27 | |
| 53 | 8414 | ゆうすけ | 37,600 | 1 | 1 | 25.09.24 |
| 55 | 3939 | BUBU | 35,200 | 25.08.29 | ||
| 56 | 8728 | ロミー | 32,000 | 3 | 2 | 25.09.24 |
| 57 | 8763 | ちゃお | 29,900 | 1 | 25.09.25 | |
| 58 | 8778 | ともお | 25,800 | 1 | 25.10.10 | |
| 59 | 3384 | だいすけ | 22,500 | 1 | 0 | 25.08.03 |
| 60 | 8739 | 専務 | 20,900 | 1 | 25.06.24 | |
| 61 | 3296 | hage☆ハゲ | 18,600 | 9 | 2 | 25.10.27 |
| 62 | 3440 | キュルル | 17,600 | 2 | 25.09.30 | |
| 63 | 8400 | Masa | 14,800 | 5 | 25.10.27 | |
| 64 | 8764 | メガ | 10,700 | 2 | 25.09.30 | |
| 64 | 8570 | ロペ | 10,700 | 9 | 4 | 25.09.25 |
| 66 | 8766 | うさたろう | 10,000 | 1 | 25.09.25 | |
| 66 | 8767 | メッキー | 10,000 | 1 | 25.09.25 | |
| 66 | 8758 | よぎ | 10,000 | 1 | 25.08.29 | |
69![]() | 8781 | ケーゴ | - | 25.10.26 | ||
69![]() | 8779 | ソウタ | - | 25.10.26 | ||
69![]() | 8780 | GO | - | 25.10.26 | ||
| 72 | 8757 | あやの | 0 | 2 | 25.10.20 | |
| 72 | 3434 | ゆき | 0 | 25.10.10 | ||
| 72 | 2948 | FFJJE | 0 | 25.10.10 | ||
| 72 | 3575 | リーダー(ひらかわ) | 0 | 1 | 0 | 25.10.06 |
| 76 | 3269 | たっきー | - | 2 | 25.10.04 | |
| 76 | 8776 | まさる | - | 25.10.01 | ||
| 76 | 8775 | コンチャン | - | 25.10.01 | ||
| 76 | 8774 | Take | - | 25.10.01 | ||
| 76 | 8773 | ヒデ | - | 25.10.01 | ||
| 76 | 8772 | tama | - | 25.10.01 | ||
| 76 | 8237 | いしあ | - | 25.09.30 | ||
| 76 | 8154 | あみ | - | 25.09.30 | ||
| 76 | 8744 | ミヅキ | - | 25.09.30 | ||
| 76 | 8547 | ONZ | - | 25.09.30 | ||
| 76 | 3247 | ミタッチ | - | 25.09.30 | ||
| 76 | 3539 | むちむち301 | - | 25.09.30 | ||
| 76 | 8730 | ワッキー | - | 25.09.30 | ||
| 76 | 3318 | 結衣 | - | 25.09.30 | ||
| 76 | 1031 | つのまる | - | 25.09.30 | ||
| 76 | 8667 | KING | - | 25.09.30 | ||
| 76 | 8759 | Roger | - | 25.09.30 | ||
| 76 | 8747 | Soug | - | 25.09.30 | ||
| 76 | 8743 | ダイスケ | - | 25.09.30 | ||
| 76 | 8746 | ラムネ | - | 25.09.30 | ||
| 76 | 8745 | タクヤ | - | 25.09.30 | ||
| 76 | 3363 | サッツ | - | 25.09.30 | ||
| 76 | 8748 | トモ | - | 25.09.30 | ||
| 76 | 8733 | まさやん | - | 25.09.30 | ||
| 76 | 8718 | ともまる | - | 25.09.30 |
1~50位を見る | 101~200位を見る| 201~300位を見る| 301~400位を見る

