2026.01.09 16:39:38更新
※SP$の有効期限は最終来店日より1ヶ月となります。予めご了承下さい。
| RANK | NO | POKER NAME | SP$ | 来店ポイント | バウンティ | LAST DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8171 | ヒロト | 136,885,300 | 94 | 181 | 26.01.07 |
| 875 | エムくん | 7,251,800 | 843 | 26.01.07 | |
| 1021 | 田代 隼人 | 4,696,000 | 117 | 26.01.08 | |
| 4 | 8324 | けんけん | 2,047,400 | 54 | 16 | 26.01.08 |
| 5 | 8494 | ボルト | 1,934,000 | 46 | 20 | 26.01.09 |
| 6 | 8584 | カズキ | 1,930,400 | 40 | 20 | 26.01.08 |
| 7 | 8157 | がんそしょうご | 1,902,200 | 27 | 26.01.09 | |
| 8 | 8509 | Rick | 936,900 | 10 | 3 | 25.11.16 |
| 9 | 8365 | NAO | 897,000 | 37 | 13 | 25.12.05 |
| 10 | 8503 | こじまる | 678,800 | 21 | 4 | 25.12.05 |
| 11 | 8605 | AYA | 644,300 | 4 | 3 | 26.01.08 |
| 12 | 3269 | たっきー | 501,400 | 6 | 25.12.05 | |
| 13 | 8152 | ☆KIYO | 426,700 | 19 | 15 | 26.01.07 |
| 14 | 8456 | イケ | 408,900 | 21 | 24 | 26.01.07 |
| 15 | 3567 | cherry | 396,200 | 5 | 5 | 26.01.07 |
| 16 | 8702 | カムイ | 390,800 | 17 | 26.01.08 | |
| 17 | 8760 | オールインみく | 365,300 | 9 | 5 | 26.01.08 |
| 18 | 8608 | マリア | 349,400 | 8 | 26.01.08 | |
| 19 | 8201 | ☆シュベ | 265,500 | 10 | 1 | 26.01.07 |
| 20 | 8238 | タッキー | 256,800 | 3 | 25.10.11 | |
| 21 | 8769 | フルハウス里香 | 247,300 | 10 | 1 | 26.01.08 |
| 22 | 8761 | あおにゃん♡ | 222,700 | 9 | 25.11.08 | |
23![]() | 8812 | バレンタイン | 215,800 | 3 | 26.01.08 | |
| 24 | 8750 | フルヤ | 183,700 | 6 | 1 | 26.01.09 |
| 25 | 3318 | 結衣 | 169,000 | 1 | 2 | 26.01.07 |
| 26 | 8333 | ☆asa | 159,000 | 2 | 1 | 24.04.19 |
27![]() | 8808 | ほのちゃん | 157,000 | 1 | 26.01.07 | |
| 28 | 8763 | ちゃお | 154,500 | 10 | 5 | 26.01.07 |
29![]() | 8813 | るい | 145,300 | 1 | 26.01.08 | |
| 30 | 8591 | ジェフ | 143,600 | 5 | 25.11.08 | |
| 31 | 8400 | Masa | 139,800 | 10 | 26.01.08 | |
| 32 | 8807 | かりん | 133,600 | 2 | 2 | 26.01.08 |
| 33 | 8214 | たまちゃん | 130,400 | 1 | 4 | 26.01.07 |
| 34 | 8757 | あやの | 125,400 | 6 | 25.12.10 | |
| 35 | 8806 | はらはら | 120,800 | 2 | 6 | 26.01.08 |
| 36 | 8213 | ☆ゲンちゃん | 120,100 | 11 | 3 | 25.02.08 |
| 37 | 8255 | ☆Gen | 114,100 | 4 | 23.09.11 | |
| 38 | 8294 | ☆えり | 99,300 | 2 | 24.02.03 | |
| 39 | 8216 | ヨシオカ | 90,100 | 0 | 7 | 26.01.07 |
| 40 | 8570 | ロペ | 75,400 | 12 | 4 | 26.01.07 |
41![]() | 8810 | うえはら | 73,100 | 1 | 26.01.08 | |
| 42 | 3127 | しんじぃ | 67,400 | 3 | 25.11.08 | |
| 43 | 8298 | ☆エイト | 60,800 | 5 | 1 | 24.12.04 |
| 44 | 8234 | ☆なつみ | 56,600 | 1 | 0 | 23.03.23 |
| 45 | 8534 | オオタ | 55,800 | 3 | 25.11.16 | |
| 46 | 8222 | ニッシー | 53,900 | 30 | 4 | 26.01.07 |
| 47 | 8797 | イガッチ | 50,000 | 2 | 26.01.07 | |
| 47 | 8461 | Yuta | 50,000 | 1 | 1 | 25.11.10 |
| 49 | 8795 | ミク | 47,700 | 1 | 26.01.07 | |
| 50 | 8798 | こむぎ | 46,300 | 1 | 26.01.08 |
51~100位を見る | 101~200位を見る| 201~300位を見る| 301~400位を見る

